
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | thall
64 | 00:25.61 | | 2. | llmt9
99 | 00:29.55 | | 3. | OGPartyGirl
57 | 00:40.91 | | 4. | Lua
163 | 00:48.49 | | 5. | spen sp2
58 | 00:51.12 | | 6. | paopumoon
| 01:12.78 | | 7. | tkmat
40 | 01:27.29 | | 8. | huohuo2004
38 | 01:48.26 | | 9. | eliii
6 | 01:51.42 | | 10. | Irisa
171 | 01:52.64 | | 11. | Lokiskindl
10 | 01:56.06 | | 12. | Wuni14
| 02:05.24 | | 13. | slyguy519
63 | 02:10.42 | | 14. | THEmary
10 | 02:11.03 | | 15. | ninameh
| 02:11.39 | | 16. | frafrimb
| 02:11.46 | | 17. | NaluXV1
| 02:11.86 | | 18. | Maxio68
34 | 02:26.81 | | 19. | FunAcroFly
137 | 02:36.26 | | 20. | mielan1
| 02:39.75 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thall
64 | 00:25.83 | | 2. | Lua
163 | 00:48.49 | | 3. | spen sp2
58 | 00:51.12 | | 4. | huohuo2004
38 | 01:48.26 | | 5. | eliii
6 | 01:51.42 | | 6. | Lokiskindl
10 | 01:56.06 | | 7. | Wuni14
| 02:05.24 | | 8. | mielan1
| 02:39.75 | | 9. | qobi
239 | 02:47.36 | | 10. | Lokiskind
1 | 02:49.65 | | 11. | khwa
1 | 04:21.01 | | 12. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | huohuo2004
38 | 01:48.26 | | 2. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
321 | 00:18.32 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
285 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | daanbe
237 | 00:25.00 | | 10. | thall
64 | 00:25.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | numbrr
321 | 00:19.21 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
285 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.34 | | 10. | thall
64 | 00:26.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | numbrr
321 | 00:20.92 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
285 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 9. | thall
64 | 00:28.83 | | 10. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-hitori.com