
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | SilverHawk
214 | 00:30.32 | | 2. | thall
54 | 00:32.02 | | 3. | MushroomsCavern
37 | 01:00.83 | | 4. | Oryn
165 | 01:01.37 | | 5. | stemvork
| 01:04.70 | | 6. | HackMan
120 | 01:12.58 | | 7. | Irisa
114 | 02:06.99 | | 8. | Lokiskind
1 | 02:20.42 | | 9. | Blackberry
19 | 03:04.73 | | 10. | limo926
18 | 04:31.88 | | 11. | parabisht
| 05:09.26 | | 12. | e74yp8
5 | 05:32.27 | | 13. | 苏苏
51 | 06:18.95 | | 14. | slyguy519
60 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | SilverHawk
214 | 00:30.32 | | 2. | thall
54 | 00:32.02 | | 3. | MushroomsCavern
37 | 01:00.83 | | 4. | stemvork
| 01:04.70 | | 5. | HackMan
120 | 01:39.21 | | 6. | Lokiskind
1 | 02:20.42 | | 7. | parabisht
| 05:09.26 | | 8. | e74yp8
5 | 05:32.27 | | 9. | 苏苏
51 | 06:18.95 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | thall
54 | 00:32.02 | | 2. | HackMan
120 | 01:49.70 | | 3. | parabisht
| 05:18.13 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
305 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
277 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
266 | 00:25.55 | | 10. | vx14
174 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
305 | 00:20.25 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
277 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.34 | | 10. | vx14
174 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
305 | 00:22.20 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
277 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
174 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-12 22:48:38
ja.puzzle-hitori.com