
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | thall
67 | 00:25.26 | | 2. | llmt9
104 | 00:26.00 | | 3. | Dorice
275 | 00:35.21 | | 4. | spen sp2
69 | 00:38.99 | | 5. | PheromoneJones
| 00:46.44 | | 6. | Kaci
12 | 00:54.47 | | 7. | Viktor Herskedal
188 | 01:04.27 | | 8. | Puninos
80 | 01:19.61 | | 9. | p3nth3s1le4
| 01:27.90 | | 10. | mts55
47 | 01:36.04 | | 11. | igotyuandy
13 | 01:48.89 | | 12. | frafrimb
| 01:55.97 | | 13. | junkdrawer
| 02:04.17 | | 14. | FastFreddy
30 | 02:11.60 | | 15. | qobi
243 | 02:20.26 | | 16. | LittleTomy
69 | 02:23.28 | | 17. | Lokiskind
1 | 02:23.30 | | 18. | vichibrax
| 02:25.41 | | 19. | magarner
68 | 02:41.06 | | 20. | unko
32 | 03:32.21 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | llmt9
104 | 00:26.00 | | 2. | Dorice
275 | 00:35.21 | | 3. | spen sp2
69 | 00:38.99 | | 4. | Puninos
80 | 01:19.61 | | 5. | p3nth3s1le4
| 01:27.90 | | 6. | mts55
47 | 01:36.04 | | 7. | FastFreddy
30 | 02:11.60 | | 8. | Jippiee
| 04:52.29 | | 9. | pokosuk
41 | 05:51.33 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
326 | 00:18.32 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | thall
67 | 00:22.47 | | 7. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 8. | Make
288 | 00:23.69 | | 9. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 10. | daanbe
242 | 00:25.00 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | numbrr
326 | 00:19.21 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | thall
67 | 00:22.65 | | 7. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 8. | Make
288 | 00:24.78 | | 9. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 10. | qqwref
266 | 00:26.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | numbrr
326 | 00:20.92 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | thall
67 | 00:25.02 | | 7. | Make
288 | 00:25.53 | | 8. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 9. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 10. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 3. | jllachan | 00:00.483 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-hitori.com