
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:38.58 | | 4. | Lespring22
| 00:48.90 | | 5. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 6. | JZE
87 | 01:00.93 | | 7. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 8. | fishysua
153 | 01:26.93 | | 9. | Lua
137 | 01:27.39 | | 10. | olwd
46 | 01:29.12 | | 11. | Lokiskind
1 | 01:52.40 | | 12. | arod97
28 | 01:52.85 | | 13. | nulka
| 01:58.81 | | 14. | xilli
| 02:11.22 | | 15. | RTBStL
| 02:22.39 | | 16. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 17. | FunAcroFly
108 | 02:37.29 | | 18. | wam3988
| 03:07.51 | | 19. | widthofacircle
38 | 03:15.22 | | 20. | KingHeeSu
8 | 03:58.44 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:33.84 | | 2. | Dorice
255 | 00:34.84 | | 3. | llmt9
87 | 00:39.71 | | 4. | Taco1717
37 | 00:58.13 | | 5. | HackMan
117 | 01:18.26 | | 6. | RTBStL
| 02:22.39 | | 7. | Burrito12345
| 02:26.79 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | thall
50 | 00:39.86 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
301 | 00:19.18 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
276 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | qqwref
261 | 00:25.55 | | 10. | vx14
164 | 00:27.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 4. | numbrr
301 | 00:20.31 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
276 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
261 | 00:26.34 | | 10. | vx14
164 | 00:28.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 4. | numbrr
301 | 00:23.62 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
276 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
261 | 00:27.68 | | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | | 10. | vx14
164 | 00:29.77 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-28 09:22:43
ja.puzzle-hitori.com