
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
今月 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Taco1717
32 | 01:08.70 | 3. | HackMan
112 | 01:12.05 | 4. | lanlan
| 01:15.61 | 5. | qobi
229 | 01:25.57 | 6. | cancan
| 01:31.53 | 7. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 8. | ChiefOsceola
| 01:37.29 | 9. | css861
| 01:39.68 | 10. | takiki
6 | 01:46.54 | 11. | zooandroo
103 | 02:03.50 | 12. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 13. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 14. | FLF
20 | 02:38.67 | 15. | KETJAK
32 | 02:41.36 | 16. | oshi
48 | 02:48.88 | 17. | Peter van Jole
25 | 02:49.62 | 18. | May John
76 | 02:53.77 | 19. | Alyname
47 | 03:14.98 | 20. | d00mseer
23 | 03:22.52 |
| 今週 |
---|
1. | GregDiAngelo
42 | 01:07.88 | 2. | Jorjess
10 | 01:37.20 | 3. | HackMan
112 | 01:42.69 | 4. | slyguy519
53 | 02:22.46 | 5. | doctorbutterfly
12 | 02:32.28 | 6. | FLF
20 | 02:38.67 | 7. | Zhivko
| 04:05.96 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | HackMan
112 | 01:45.06 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.28 | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | 3. | numbrr
298 | 00:19.18 | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | 7. | Make
273 | 00:23.69 | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | 9. | qqwref
260 | 00:25.55 | 10. | vx14
148 | 00:27.92 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:14.96 | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | 3. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | 4. | numbrr
298 | 00:20.31 | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | 7. | Make
273 | 00:24.78 | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | 9. | qqwref
260 | 00:26.34 | 10. | vx14
148 | 00:28.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
702 | 00:16.47 | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | 3. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | 4. | numbrr
298 | 00:23.62 | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | 6. | Make
273 | 00:25.53 | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | 8. | qqwref
260 | 00:27.68 | 9. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 | 10. | vx14
148 | 00:29.77 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | jllachan | 00:00.483 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 14:00:29
ja.puzzle-hitori.com