
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
95 | 00:32.67 | | 2. | yebbo
| 00:35.31 | | 3. | MushroomsCavern
89 | 00:36.70 | | 4. | spen sp2
46 | 00:47.75 | | 5. | tworivers
41 | 00:51.13 | | 6. | CroMa
93 | 00:51.17 | | 7. | Iceberg9
| 00:59.02 | | 8. | Lua
158 | 01:00.99 | | 9. | Kukko
176 | 01:06.95 | | 10. | nastya
| 01:08.50 | | 11. | mamawilma
92 | 01:27.68 | | 12. | Harry_Canyon
143 | 01:29.87 | | 13. | leianimelover
5 | 01:41.87 | | 14. | xc0xupx
41 | 01:43.92 | | 15. | leo1999
24 | 01:51.23 | | 16. | Reticle
132 | 01:52.59 | | 17. | Nieznany
| 01:53.25 | | 18. | Yunteacher
36 | 01:58.62 | | 19. | eliii
| 02:04.72 | | 20. | ava1
1 | 02:04.99 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | llmt9
95 | 00:34.64 | | 2. | spen sp2
46 | 00:47.75 | | 3. | Lua
158 | 01:00.99 | | 4. | Kukko
176 | 01:06.95 | | 5. | mamawilma
92 | 01:27.68 | | 6. | leianimelover
5 | 01:41.87 | | 7. | RileyB22
| 03:04.11 | | 8. | mielan1
| 03:06.97 | | 9. | EmeryEmery
8 | 03:41.26 | | 10. | Uthor
| 19d 00:29:50.44 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mamawilma
92 | 01:43.31 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:14.28 | | 2. | nabi
92 | 00:15.73 | | 3. | numbrr
320 | 00:18.32 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.82 | | 5. | vowels
216 | 00:21.83 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:22.57 | | 7. | Make
282 | 00:23.69 | | 8. | jai22933
23 | 00:24.54 | | 9. | daanbe
236 | 00:25.00 | | 10. | thall
62 | 00:25.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:14.96 | | 2. | nabi
92 | 00:16.49 | | 3. | numbrr
320 | 00:19.21 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:19.98 | | 5. | vowels
216 | 00:22.17 | | 6. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:23.06 | | 7. | Make
282 | 00:24.78 | | 8. | jai22933
23 | 00:25.09 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.34 | | 10. | thall
62 | 00:26.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:16.47 | | 2. | nabi
92 | 00:19.36 | | 3. | numbrr
320 | 00:20.92 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.05 | | 5. | vowels
216 | 00:24.20 | | 6. | Make
282 | 00:25.53 | | 7. | jai22933
23 | 00:26.96 | | 8. | qqwref
266 | 00:27.68 | | 9. | thall
62 | 00:28.83 | | 10. | Joshua Zhang [Studen...
8 | 00:28.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | jllachan | 00:00.483 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.835 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-hitori.com