
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | stemvork
| 02:06.32 | | 2. | Lespring22
| 02:10.08 | | 3. | Taco1717
70 | 02:27.51 | | 4. | OliverA
| 02:45.33 | | 5. | Liza94You
2 | 02:53.38 | | 6. | pandabiubiu
95 | 02:57.25 | | 7. | mmmoongoddess
145 | 03:19.21 | | 8. | OGPartyGirl
12 | 04:16.78 | | 9. | Grace Mayne
22 | 04:20.25 | | 10. | spen sp2
18 | 04:27.89 | | 11. | etgl
132 | 05:46.57 | | 12. | css861
| 05:52.65 | | 13. | Beastinboston
43 | 06:18.65 | | 14. | Chromata
| 08:21.75 | | 15. | lauraapzz
79 | 08:27.51 | | 16. | nerdvert
99 | 09:13.68 | | 17. | hazelmus
11 | 09:17.20 | | 18. | Menna
7 | 10:14.90 | | 19. | KTSH4
| 12:06.55 | | 20. | Thegroover
| 12:48.64 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Lespring22
| 02:22.03 | | 2. | pandabiubiu
95 | 03:05.97 | | 3. | mmmoongoddess
145 | 03:59.11 | | 4. | OGPartyGirl
12 | 04:16.78 | | 5. | Grace Mayne
22 | 04:20.25 | | 6. | spen sp2
18 | 04:27.89 | | 7. | Beastinboston
43 | 06:18.65 | | 8. | hazelmus
11 | 09:17.20 | | 9. | KTSH4
| 12:06.55 | | 10. | Thegroover
| 15:30.97 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
309 | 00:49.33 | | 3. | Make
279 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
266 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 01:22.40 | | 6. | vx14
178 | 01:23.64 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:24.09 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 9. | thrasymachus
69 | 01:27.97 | | 10. | beatrixwashere
115 | 01:29.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
309 | 00:50.66 | | 3. | Make
279 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
266 | 01:09.90 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
718 | 01:24.65 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:25.86 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 8. | vx14
178 | 01:29.60 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 | | 10. | boru
124 | 01:33.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
309 | 00:57.75 | | 3. | Make
279 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:28.95 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 7. | vx14
178 | 01:34.66 | | 8. | thrasymachus
69 | 01:37.66 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 | | 10. | TGOokami
166 | 01:40.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-18 01:48:06
ja.puzzle-hitori.com