
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
87 | 01:32.36 | | 2. | thall
53 | 02:23.71 | | 3. | pandabiubiu
88 | 02:34.15 | | 4. | Oryn
162 | 03:07.60 | | 5. | tworivers
39 | 03:20.70 | | 6. | mmmoongoddess
140 | 03:59.86 | | 7. | Myamyo
| 05:04.32 | | 8. | olwd
48 | 05:36.76 | | 9. | Ariadna
30 | 06:03.89 | | 10. | widthofacircle
39 | 06:12.67 | | 11. | Wuni14
| 07:41.22 | | 12. | css861
| 08:09.42 | | 13. | fishysua
153 | 10:19.62 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thall
53 | 02:23.71 | | 2. | pandabiubiu
88 | 02:34.15 | | 3. | Oryn
162 | 03:07.60 | | 4. | tworivers
39 | 03:26.26 | | 5. | mmmoongoddess
140 | 04:05.32 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | thall
53 | 02:23.71 | | 2. | pandabiubiu
88 | 02:34.15 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
302 | 00:49.33 | | 3. | Make
276 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
261 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 01:22.40 | | 6. | vx14
166 | 01:23.64 | | 7. | SilverHawk
213 | 01:24.09 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 9. | thrasymachus
52 | 01:27.97 | | 10. | beatrixwashere
110 | 01:29.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
302 | 00:50.66 | | 3. | Make
276 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
261 | 01:09.90 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 01:24.65 | | 6. | SilverHawk
213 | 01:25.86 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 8. | vx14
166 | 01:29.60 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 | | 10. | boru
115 | 01:33.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
302 | 00:57.75 | | 3. | Make
276 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
261 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
213 | 01:28.95 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 7. | vx14
166 | 01:34.66 | | 8. | thrasymachus
52 | 01:37.66 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 | | 10. | TGOokami
163 | 01:40.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-04 08:47:21
ja.puzzle-hitori.com