
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
93 | 01:51.00 | | 2. | Rhododendron
153 | 01:53.34 | | 3. | MushroomsCavern
77 | 01:54.64 | | 4. | tuberculosis
107 | 02:02.50 | | 5. | SudokuFan
38 | 02:05.65 | | 6. | stemvork
| 02:05.85 | | 7. | rekted
| 02:06.72 | | 8. | spen sp2
41 | 02:20.08 | | 9. | OGPartyGirl
34 | 02:20.09 | | 10. | OliverA
| 02:26.11 | | 11. | tworivers
40 | 03:25.57 | | 12. | mmmoongoddess
147 | 03:36.30 | | 13. | pandabiubiu
98 | 03:41.61 | | 14. | Thallys Marques
5 | 04:09.94 | | 15. | yorcho
84 | 04:24.49 | | 16. | nerdvert
100 | 04:58.35 | | 17. | sourapplebaby
20 | 05:33.59 | | 18. | 67676
16 | 05:48.34 | | 19. | Chromata
| 06:10.65 | | 20. | Iceberg9
| 07:02.41 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | llmt9
93 | 01:51.00 | | 2. | Rhododendron
153 | 01:53.34 | | 3. | MushroomsCavern
77 | 01:54.64 | | 4. | OliverA
| 02:26.11 | | 5. | tworivers
40 | 03:54.71 | | 6. | mmmoongoddess
147 | 04:19.43 | | 7. | mamawilma
90 | 18:21.62 | | 8. | GuianaCutie
7 | 25:41.14 | | 9. | sourapplebaby
20 | 44:34.42 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | OliverA
| 02:26.11 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
316 | 00:49.33 | | 3. | Make
280 | 01:01.00 | | 4. | qqwref
266 | 01:11.83 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:22.40 | | 6. | vx14
182 | 01:23.64 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:24.09 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:24.53 | | 9. | thrasymachus
71 | 01:27.97 | | 10. | beatrixwashere
119 | 01:29.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:48.32 | | 2. | numbrr
316 | 00:50.66 | | 3. | Make
280 | 01:00.81 | | 4. | qqwref
266 | 01:09.90 | | 5. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 01:24.65 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:25.86 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 01:27.31 | | 8. | vx14
182 | 01:29.60 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:33.20 | | 10. | boru
127 | 01:33.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:52.40 | | 2. | numbrr
316 | 00:57.75 | | 3. | Make
280 | 01:08.18 | | 4. | qqwref
266 | 01:14.36 | | 5. | SilverHawk
216 | 01:28.95 | | 6. | IzAlexandre2
114 | 01:32.30 | | 7. | vx14
182 | 01:34.66 | | 8. | thrasymachus
71 | 01:37.66 | | 9. | LittlePiggy
83 | 01:39.93 | | 10. | TGOokami
166 | 01:40.60 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.009 | | 2. | jllachan | 00:00.492 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:01.359 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-hitori.com