
5x5 簡単 ひとりにしてくれ | 5x5 普通 ひとりにしてくれ | 5x5 難しい ひとりにしてくれ | 10x10 簡単 ひとりにしてくれ | 10x10 普通 ひとりにしてくれ | 10x10 難しい ひとりにしてくれ | 15x15 簡単 ひとりにしてくれ | 15x15 普通 ひとりにしてくれ | 15x15 難しい ひとりにしてくれ | 20x20 簡単 ひとりにしてくれ | 20x20 普通 ひとりにしてくれ | 20x20 難しい ひとりにしてくれ
| 今月 |
|---|
| 1. | llmt9
104 | 01:32.47 | | 2. | spen sp2
69 | 01:54.32 | | 3. | Kaci
12 | 02:24.73 | | 4. | CroMa
101 | 02:40.77 | | 5. | Macy
67 | 03:45.49 | | 6. | lauraapzz
90 | 03:54.07 | | 7. | qobi
243 | 05:19.79 | | 8. | PieterBasje
39 | 06:15.57 | | 9. | Wuni14
| 06:42.38 | | 10. | FastFreddy
30 | 07:03.58 | | 11. | xilli
| 07:42.59 | | 12. | CoepsX53
| 08:29.57 | | 13. | SergioR
29 | 09:45.85 | | 14. | Nena97
| 34:07.74 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | llmt9
104 | 01:35.53 | | 2. | spen sp2
69 | 01:54.32 | | 3. | Macy
67 | 03:45.49 | | 4. | PieterBasje
39 | 06:15.57 | | 5. | FastFreddy
30 | 07:03.58 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 00:52.76 | | 2. | nabi
92 | 00:53.02 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:56.25 | | 4. | Make
288 | 00:59.67 | | 5. | BingBongBob
108 | 01:04.66 | | 6. | qqwref
266 | 01:06.02 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:06.31 | | 8. | vx14
185 | 01:09.65 | | 9. | daanbe
242 | 01:10.21 | | 10. | vowels
216 | 01:10.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
326 | 00:54.62 | | 2. | nabi
92 | 00:55.43 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:58.42 | | 4. | Make
288 | 01:01.97 | | 5. | BingBongBob
108 | 01:05.47 | | 6. | qqwref
266 | 01:06.02 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:08.43 | | 8. | vx14
185 | 01:09.65 | | 9. | daanbe
242 | 01:12.46 | | 10. | vowels
216 | 01:13.67 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | nabi
92 | 00:57.30 | | 2. | numbrr
326 | 00:57.34 | | 3. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 01:05.26 | | 4. | Make
288 | 01:06.53 | | 5. | qqwref
266 | 01:12.64 | | 6. | daanbe
242 | 01:14.50 | | 7. | vx14
185 | 01:14.92 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:17.31 | | 9. | boru
135 | 01:21.50 | | 10. | IzAlexandre2
114 | 01:23.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 3. | jllachan | 00:00.495 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-hitori.com